The Back Home Tour
The Back Home Tour er det irske boyband Westlife's ottende tour. De starter i Storbritannien og tager bagefter til New Zealand, så til sidst Storbritannien.De runder touren af med deres "10 years of Westlife" på Croke Park i Dublin. Croke Park er det 4. største stadium i Europa, og der kan sidde 82.000. Westlife's koncert er allerede udsolgt. I starten var det meningen de skulle have spillede i Danmark, Tyskland, Holland og Norge, men på grund af produktions vanskeligheder blev de nød til at aflyse.
Setliste
- Hit you with the real thing
- World of our own
- Something right
- What makes a man
- Uptown girl
- The easy way
- If I let you go
- Mandy
- My love (Kun i Belfast den 25. februar)
- Sexy back ( Justin Timberlake)
- Blame it on a boogie ( Jackson five)
- Get down on it ( Kool and the gang)
- I'm your man ( Wham)
- Let me entertain you ( Robbie Williams)
- I'm already there
- Unbreakable
- Queen of my heart
- Fool again
- Catch my breath
- Home
- Us against the world
- Hey whatever
- Swear it again
- Flying without wings
- When you're looking like that
- You raise me up
Tour datoer
| Dato | By | Arena | Land | Kapacitet |
|---|---|---|---|---|
| 25. Februar | Belfast | Odyssey | Nordirland | 8 000 |
| 26. Februar | Belfast | Odyssey | Nordirland | 8 000 |
| 27. Februar | Belfast | Odyssey | Nordirland | 8 000 |
| 29. Februar | Liverpool | Echo Arena | England | 10 000 |
| 1. Marts | London | The 02 | England | 20 000 |
| 2. Marts | London | The 02 | England | 20 000 |
| 4. Marts | Newcastle | Metro Radio Arena | England | 11 000 |
| 5. Marts | Newcastle | Metro Radio Arena | England | 11 000 |
| 8. Marts | Cardiff | International Arena | Wales | 7 500 |
| 9. Marts | Cardiff | International Arena | Wales | 7 500 |
| 10. Marts | Cardiff | International Arena | Wales | 7 500 |
| 12. Marts | Birmingham | NEC | England | 12 000 |
| 13. Marts | Birmingham | NEC | England | 12 000 |
| 15. Marts | Manchester | Evening News Arena | England | 21 000 |
| 16. Marts | Manchester | Evening News Arena | England | 21 000 |
| 18. Marts | Glasgow | SECC | Skotland | 10 000 |
| 20. Marts | Glasgow | SECC | Skotland | 10 000 |
| 21. Marts | Glasgow | SECC | Skotland | 10 000 |
| 22. Marts | Glasgow | SECC | Skotland | 10 000 |
| 24. Marts | Nottingham | Ice Arena | England | 7 000 |
| 25. Marts | Sheffield | Hallam FM Arena | England | 12 500 |
| 26. Marts | Sheffield | Hallam FM Arena | England | 12 500 |
| 28. Marts | London | Wembley Arena | England | 12 400 |
| 29. Marts | London | Wembley Arena | England | 12 400 |
| 7. Maj | Christchurch | Westpac Arena | New Zealand | 9 000 |
| 9. Maj | Wellington | TBS Arena | New Zealand | 4 500 |
| 10. Maj | Auckland | Vector Arena | New Zealand | 12 000 |
| 13. Maj | New Plymouth | Stadium | New Zealand | |
| 16. Maj | Aberdeen | AECC | Skotland | 4 700 |
| 17. Maj | Glasgow | SECC | Skotland | 10 000 |
| 19. Maj | Nottingham | Ice Arena | England | 7 000 |
| 20. maj | Cardiff | International Arena | Wales | 7 500 |
| 22. Maj | Birmingham | NEC | England | 12 000 |
| 23. Maj | Manchester | Evening News Arena | England | 20 000 |
| 25. Maj | Sheffield | Hallam FM Arena | England | 12 500 |
| 27. Maj | Belfast | Odyssey | Nordirland | 8 000 |
| 28. Maj | Belfast | Odyssey | Nordirland | 8 000 |
| 1. Juni | Dublin | Croke Park | Irland | 82 000 |
Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/The_Back_Home_Tour
Al tekst er udgivet under GNU Free Documentation License
Al tekst er udgivet under GNU Free Documentation License


